Miele Combination steam oven DGC 7865 HCX Pro, Weiss 12100960
Artikelnummer: 775489 | Modell: 12100960 | EAN: 4002516632726
Sofortanfrage zu diesem Produkt
- Gratis Lieferung
- Schneller Versand
- Montage Service möglich
- Altgeräteentsorgung möglich
- 24 Monate Garantie
- Garantieverlängerung
- Käuferschutz 4000.- Franken
- SSL Verschlüsselung
- Geräteaustellung in Spreitenbach
- Persönliche Beratung
- Instruktion der Bedienung
Miele Combination steam oven DGC 7865 HCX Pro, Weiss 12100960 | Modell: 12100960 | Artikel-ID: 775489
Miele Combination steam oven DGC 7865 HCX Pro, Weiss 12100960 Highlights auf einen Blick
✓ Grosses Touchdisplay mit Annäherungssensor – M Touch, MotionReact
✓ Perfekte Ergebnisse – DualSteam-Dampftechnologie
✓ Aussen knusprig, innen saftig – Combigaren
✓ Miele@home – per WLAN vernetzbares Gerät + Mix & Match
✓ Leichte Reinigung – HydroClean und rostfreier Edelstahl-Garraum
✓ Hausgerätevernetzung mit Miele@home. Clever vernetzt. Machen Sie ihr Leben smart: Dank Miele@home können Sie Ihre Hausgeräte clever vernetzen – für mehr Möglichkeiten.
✓ DualSteam. Allround-Talent für gleichmässige Ergebnisse. Bester Genuss: Der Dampf verteilt sich gleichmässig und schnell – dadurch erhalten Sie optimale Garergebnisse.
✓ Combigaren. Feuchte und trockene Hitze perfekt kombinieren. Genuss pur: Perfekte Ergebnisse beim Backen und Braten durch die Kombination von trockener und feuchter Hitze.
✓ 3-in-1-Prinzip. Alles in einem Gerät. Platzsparend kombiniert: Backofenbetrieb, Dampf- und Combigaren für ein Maximum an Flexibilität beim Kochen.
✓ Motorisch öffnende Liftblende mit SoftClose. Mehr als nur Bedienelement. Komfortabel: Öffnen und schliessen Sie die Liftblende per Fingertipp – dahinter finden Sie Wasserbehälter.
✓ Automatisches Menügaren. Für ein komplettes Menü. Mehrere Komponenten gleichzeitig garen: Temperatur, Garzeit und Abfolge werden automatisch bestimmt.
✓ HydroClean. Automatisch gründlich gereinigt . Strahlend sauber: Dank HydroClean reinigt sich der Garraum Ihres Miele Dampfbackofens vollkommen automatisch.
Bedienkomfort | |
Symbole auf Blende | Nein |
Klartext auf Blende | Nein |
Display | M Touch |
Touch2Open | Ja |
SoftOpen | Ja |
SoftClose | Nein |
Ergonomischer Drehgriff | Nein |
MultiLingua | Ja |
MyMiele | Ja |
Hilfe-Funktion | Ja |
Zeitlich programmierbare Dampfstösse | Nein |
Motorische Liftblende | Ja |
Mengenunabhängiges Garen | Ja |
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | Nein |
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig | Ja |
Automatisches Menügaren | Ja |
Menügaren | Nein |
Dampfreduktion vor Garzeitende | Ja |
Polyphone Signaltöne | Ja |
Tageszeitanzeige | Ja |
Anzeige Datum | Ja |
Kurzzeitwecker | Ja |
Programmierung Garzeitanfang | Ja |
Programmierung Garzeitende | Ja |
Programmierung Garzeit | Ja |
Ist-Temperaturanzeige | Ja |
Soll-Temperaturanzeige | Ja |
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | Ja |
Vorschlagstemperatur | Ja |
Eigene Programme | Ja |
Sabbat-Programm | Nein |
Individuelle Einstellungen | Ja |
Vernetzung mit Miele@home | Ja |
Zeitfunktionen | Ja |
Annäherungssensor MotionReact | Ja |
Pflegekomfort | |
Pflegeprogramme | Ja |
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche | Nein |
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean | Nein |
Externer Dampferzeuger | Ja |
Entkalken | Ja |
CleanGlass-Tür | Ja |
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | Ja |
Grillheizkörper abklappbar | Ja |
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | Nein |
Pflegeprogramm Einweichen | Ja |
Pflegeprogramm Spülen | Ja |
Garraum-Trocknungsprogramm | Ja |
Schnellsteckverschluss für Seitengitter | Ja |
Herausnehmbare Seitengitter | Ja |
Emaille-Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | Nein |
HydroClean | Ja |
Sicherheit | |
Gerätekühlsystem mit kühler Front | Ja |
Sicherheitsausschaltung | Ja |
Inbetriebnahmesperre | Ja |
Wrasen-Kühlsystem | Ja |
Tastensperre | Ja |
Technische Daten | |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595 x 596 x 567 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C | 40–100 |
Temperaturen Backofenbetrieb in °C | 30–230 |
Nischenmasse (B x H x T) in mm | 560-568 x 590-595 x 550 |
Garraumvolumen in l | 67 |
Anzahl der Einschubebenen | 4 |
Kennzeichnung der Einschubebenen | Ja |
Türanschlag | unten |
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
Nischenbreite min. in mm | 560 |
Nischenbreite min. in mm | 560 |
Nischenbreite max. in mm | 568 |
Nischenbreite max. in mm | 568 |
Nischenhöhe min. in mm | 590 |
Nischenhöhe min. in mm | 590 |
Nischenhöhe max. in mm | 595 |
Nischenhöhe max. in mm | 595 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 596 |
Gerätetiefe in mm | 567 |
Gewicht in kg | 46.4 |
Gewicht in kg | 46.4 |
Gesamtanschluss in kW | 3.450 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50 |
Absicherung in A | 16 |
Phasenanzahl | 1 |
Netzanschlussleitung | Nein |
Netzanschlussleitung mit Netzstecker | Ja |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 2.0 |
Länge Wasserablaufschlauch in m | 3.0 |
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar) | 1 |
Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
Back- und Bratrost mit PerfectClean | 1 |
Herausnehmbare Seitengitter (Paar) | 1 |
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
Entkalkungstabletten | 2 |
HydroClean-Reiniger | 1 |
Bauform und Design | |
Dampfbackofen | Ja |
ArtLine | Ja |
PureLine | Nein |
VitroLine | Nein |
ContourLine | Nein |
Grifflos | Ja |
Gerätefarbe | Brillantweiss |
Genussvorteile | |
Schnellaufheizen | Ja |
Mix & Match | Ja |
TasteControl | Nein |
Vorheizen | Ja |
Externe Dampferzeugung | Ja |
Klimasensor | Ja |
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | Ja |
Menügaren ohne Geschmacksübertragung | Ja |
Speisenthermometer | kabellos |
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | Ja |
Warmhalten | Ja |
Crisp function | Ja |
Betriebsarten | |
Heissluft Plus zum Backen | Nein |
Heissluft Plus zum Braten | Nein |
Auftauen | Ja |
Combigaren | Ja |
Combigaren mit Heissluft Plus | Ja |
Combigaren mit Ober-/Unterhitze | Ja |
Combigaren mit Grill gross | Ja |
Dampfgaren | Ja |
Sous-vide | Ja |
Grill | Ja |
Heissluft Plus | Ja |
Intensivbacken | Ja |
Kuchen spezial | Ja |
Ober-/Unterhitze | Ja |
Unterhitze | Ja |
Umluftgrill | Ja |
Eco-Heissluft | Ja |
Eco-Dampfgaren | Ja |
Spezialanwendungen | Ja |
Automatikprogramme | Ja |
Länderspezifische Automatikprogramme | Ja |
Bratautomatik | Nein |
Erhitzen | Ja |
Gourmet-Braten | Ja |
Grill klein | Ja |
Klimagaren | Nein |
Klimagaren mit Heissluft Plus | Nein |
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | Nein |
Klimagaren mit Intensivbacken | Nein |
Klimagaren mit Bratautomatik | Nein |
Oberhitze | Ja |
Teller wärmen | Ja |
Grillbetriebsarten | Ja |
Dampftechn./Wasserversorgung | |
DualSteam | Ja |
DirectWater plus | Ja |
MonoSteam | Nein |
Dampferzeuger Leistung in kW | 3.300 |
Kondensatbehälter hinter Liftblende | Nein |
Ablaufsieb | Ja |
Frischwassertank hinter Liftblende | Nein |
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser | Nein |
Zubehörschublade | |
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen | Nein |
Grifflos | Nein |
Push2open-Mechanismus | Nein |
Antirutschauflage | Nein |
Verfügbare Displaysprachen | |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia |
Bedienkomfort | |
Symbole auf Blende | Nein |
Klartext auf Blende | Nein |
Display | M Touch |
Touch2Open | Ja |
SoftOpen | Ja |
SoftClose | Nein |
Ergonomischer Drehgriff | Nein |
MultiLingua | Ja |
MyMiele | Ja |
Hilfe-Funktion | Ja |
Zeitlich programmierbare Dampfstösse | Nein |
Motorische Liftblende | Ja |
Mengenunabhängiges Garen | Ja |
Dampfgaren auf bis zu 3 Ebenen gleichzeitig | Nein |
Dampfgaren auf bis zu 4 Ebenen gleichzeitig | Ja |
Automatisches Menügaren | Ja |
Menügaren | Nein |
Dampfreduktion vor Garzeitende | Ja |
Polyphone Signaltöne | Ja |
Tageszeitanzeige | Ja |
Anzeige Datum | Ja |
Kurzzeitwecker | Ja |
Programmierung Garzeitanfang | Ja |
Programmierung Garzeitende | Ja |
Programmierung Garzeit | Ja |
Ist-Temperaturanzeige | Ja |
Soll-Temperaturanzeige | Ja |
Signalton bei Erreichen der Solltemperatur | Ja |
Vorschlagstemperatur | Ja |
Eigene Programme | Ja |
Sabbat-Programm | Nein |
Individuelle Einstellungen | Ja |
Vernetzung mit Miele@home | Ja |
Zeitfunktionen | Ja |
Annäherungssensor MotionReact | Ja |
Pflegekomfort | |
Pflegeprogramme | Ja |
Edelstahl/CleanSteel-Oberfläche | Nein |
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur und PerfectClean | Nein |
Externer Dampferzeuger | Ja |
Entkalken | Ja |
CleanGlass-Tür | Ja |
Edelstahl-Garraum mit Leinenstruktur | Ja |
Grillheizkörper abklappbar | Ja |
Bodenheizkörper zur Kondensatreduktion | Nein |
Pflegeprogramm Einweichen | Ja |
Pflegeprogramm Spülen | Ja |
Garraum-Trocknungsprogramm | Ja |
Schnellsteckverschluss für Seitengitter | Ja |
Herausnehmbare Seitengitter | Ja |
Emaille-Garraum mit PerfectClean und katalytischer Rückwand | Nein |
HydroClean | Ja |
Sicherheit | |
Gerätekühlsystem mit kühler Front | Ja |
Sicherheitsausschaltung | Ja |
Inbetriebnahmesperre | Ja |
Wrasen-Kühlsystem | Ja |
Tastensperre | Ja |
Technische Daten | |
Leuchtmittel tauschen | Kundendienst |
Garraumbeleuchtung | BrilliantLight |
Gerätemasse (B x H x T) in mm | 595 x 596 x 567 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb in °C | 40–100 |
Temperaturen Backofenbetrieb in °C | 30–230 |
Nischenmasse (B x H x T) in mm | 560-568 x 590-595 x 550 |
Garraumvolumen in l | 67 |
Anzahl der Einschubebenen | 4 |
Kennzeichnung der Einschubebenen | Ja |
Türanschlag | unten |
Temperaturen Backofenbetrieb min. in °C | 30 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb min. in °C | 40 |
Nischenbreite min. in mm | 560 |
Nischenbreite min. in mm | 560 |
Nischenbreite max. in mm | 568 |
Nischenbreite max. in mm | 568 |
Nischenhöhe min. in mm | 590 |
Nischenhöhe min. in mm | 590 |
Nischenhöhe max. in mm | 595 |
Nischenhöhe max. in mm | 595 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Nischentiefe in mm | 550 |
Gerätebreite in mm | 595 |
Gerätehöhe in mm | 596 |
Gerätetiefe in mm | 567 |
Gewicht in kg | 46.4 |
Gewicht in kg | 46.4 |
Gesamtanschluss in kW | 3.450 |
Spannung in V | 230 |
Frequenz in Hz | 50 |
Absicherung in A | 16 |
Phasenanzahl | 1 |
Netzanschlussleitung | Nein |
Netzanschlussleitung mit Netzstecker | Ja |
Länge der elektrischen Leitung in m | 2 |
Länge Wasserzulaufschlauch in m | 2.0 |
Länge Wasserablaufschlauch in m | 3.0 |
Temperaturen Backofenbetrieb max. in °C | 230 |
Temperaturen Dampfgarbetrieb max. in °C | 100 |
Mitgeliefertes Zubehör | |
FlexiClip-Vollauszug mit PerfectClean (Paar) | 1 |
Gelochte Edelstahl-Garbehälter | 2 |
Universalblech mit PerfectClean HUBB 71 | 1 |
Back- und Bratrost mit PerfectClean | 1 |
Herausnehmbare Seitengitter (Paar) | 1 |
Ungelochte Edelstahl-Garbehälter | 1 |
Entkalkungstabletten | 2 |
HydroClean-Reiniger | 1 |
Bauform und Design | |
Dampfbackofen | Ja |
ArtLine | Ja |
PureLine | Nein |
VitroLine | Nein |
ContourLine | Nein |
Grifflos | Ja |
Gerätefarbe | Brillantweiss |
Genussvorteile | |
Schnellaufheizen | Ja |
Mix & Match | Ja |
TasteControl | Nein |
Vorheizen | Ja |
Externe Dampferzeugung | Ja |
Klimasensor | Ja |
Individuelle Einstellmöglichkeit der Feuchte beim Combigaren | Ja |
Menügaren ohne Geschmacksübertragung | Ja |
Speisenthermometer | kabellos |
Automatikprogramme mit individueller Anpassung des Garergebnisses | Ja |
Warmhalten | Ja |
Crisp function | Ja |
Betriebsarten | |
Heissluft Plus zum Backen | Nein |
Heissluft Plus zum Braten | Nein |
Auftauen | Ja |
Combigaren | Ja |
Combigaren mit Heissluft Plus | Ja |
Combigaren mit Ober-/Unterhitze | Ja |
Combigaren mit Grill gross | Ja |
Dampfgaren | Ja |
Sous-vide | Ja |
Grill | Ja |
Heissluft Plus | Ja |
Intensivbacken | Ja |
Kuchen spezial | Ja |
Ober-/Unterhitze | Ja |
Unterhitze | Ja |
Umluftgrill | Ja |
Eco-Heissluft | Ja |
Eco-Dampfgaren | Ja |
Spezialanwendungen | Ja |
Automatikprogramme | Ja |
Länderspezifische Automatikprogramme | Ja |
Bratautomatik | Nein |
Erhitzen | Ja |
Gourmet-Braten | Ja |
Grill klein | Ja |
Klimagaren | Nein |
Klimagaren mit Heissluft Plus | Nein |
Klimagaren mit Ober-/Unterhitze | Nein |
Klimagaren mit Intensivbacken | Nein |
Klimagaren mit Bratautomatik | Nein |
Oberhitze | Ja |
Teller wärmen | Ja |
Grillbetriebsarten | Ja |
Dampftechn./Wasserversorgung | |
DualSteam | Ja |
DirectWater plus | Ja |
MonoSteam | Nein |
Dampferzeuger Leistung in kW | 3.300 |
Kondensatbehälter hinter Liftblende | Nein |
Ablaufsieb | Ja |
Frischwassertank hinter Liftblende | Nein |
Einsaugrohr zur Aufnahme von Wasser | Nein |
Zubehörschublade | |
Vollauszug für einfaches Be- und Entladen | Nein |
Grifflos | Nein |
Push2open-Mechanismus | Nein |
Antirutschauflage | Nein |
Verfügbare Displaysprachen | |
Verfügbare Displaysprachen durch MultiLingua | bahasa malaysia |